建筑网10月综合报道:据建筑网(www.cbi360.net)综合数据统计显示,在2021年8月,全国建筑施工企业中标数量达123674项,环比(与上个月相比)上升0.08%,同比(与去年同期)上升14.57%。其中,中国电信股份有限公司、中国联合网络通信有限公司、中移建设有限公司分列中标数量排行榜前三位。
以下是2021年8月全国各省市建筑施工企业中标数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 所在省份 | 中标数量 | 荣誉数量 |
1 | 北京 | 211 | 0 | |
2 | 北京 | 189 | 2 | |
3 | 北京 | 91 | 0 | |
4 | 内蒙古 | 79 | 19 | |
5 | 广东 | 77 | 0 | |
6 | 广东 | 74 | 1 | |
7 | 北京 | 70 | 0 | |
8 | 北京 | 69 | 0 | |
9 | 江苏 | 66 | 0 | |
10 | 四川 | 65 | 0 | |
11 | 四川 | 63 | 0 | |
12 | 海南 | 63 | 0 | |
13 | 江苏 | 62 | 1 | |
14 | 河北 | 61 | 0 | |
15 | 山东 | 61 | 0 | |
16 | 广东 | 60 | 0 | |
17 | 广东 | 60 | 0 | |
18 | 甘肃 | 57 | 0 | |
19 | 山东 | 56 | 0 | |
20 | 山东 | 56 | 1 | |
21 | 广西 | 55 | 0 | |
22 | 上海 | 55 | 51 | |
23 | 江苏 | 55 | 19 | |
24 | 广东 | 54 | 0 | |
25 | 广东 | 53 | 0 | |
26 | 广东 | 53 | 5 | |
27 | 山东 | 53 | 0 | |
28 | 江苏 | 53 | 0 | |
29 | 浙江 | 52 | 1 | |
30 | 北京 | 50 | 0 | |
31 | 广东 | 49 | 0 | |
32 | 广东 | 48 | 1 | |
33 | 四川 | 45 | 0 | |
34 | 陕西 | 45 | 0 | |
35 | 上海 | 45 | 5 | |
36 | 浙江 | 45 | 0 | |
37 | 天津 | 44 | 46 | |
38 | 广东 | 44 | 0 | |
39 | 上海 | 43 | 0 | |
40 | 广东 | 42 | 0 | |
41 | 广东 | 42 | 0 | |
42 | 陕西 | 41 | 0 | |
43 | 山东 | 41 | 0 | |
44 | 福建 | 40 | 0 | |
45 | 四川 | 40 | 0 | |
46 | 广东 | 40 | 0 | |
47 | 山东 | 40 | 1 | |
48 | 广东 | 39 | 3 | |
49 | 贵州 | 39 | 0 | |
50 | 江苏 | 39 | 0 | |
51 | 四川 | 38 | 0 | |
52 | 四川 | 38 | 0 | |
53 | 河南 | 37 | 1 | |
54 | 湖北 | 37 | 46 | |
55 | 上海 | 37 | 2 | |
56 | 广东 | 35 | 0 | |
57 | 甘肃 | 35 | 0 | |
58 | 广东 | 34 | 0 | |
59 | 四川 | 34 | 0 | |
60 | 四川 | 34 | 0 | |
61 | 广东 | 34 | 0 | |
62 | 广东 | 34 | 0 | |
63 | 广东 | 34 | 1 | |
64 | 甘肃 | 33 | 5 | |
65 | 黑龙江 | 33 | 0 | |
66 | 吉林 | 33 | 0 | |
67 | 天津 | 33 | 46 | |
68 | 安徽 | 33 | 16 | |
69 | 山东 | 31 | 0 | |
70 | 浙江 | 31 | 3 | |
71 | 北京 | 31 | 0 | |
72 | 河北 | 31 | 0 | |
73 | 四川 | 31 | 0 | |
74 | 湖北 | 31 | 0 | |
75 | 广东 | 30 | 0 | |
76 | 江苏 | 30 | 0 | |
77 | 河北 | 29 | 0 | |
78 | 广东 | 29 | 0 | |
79 | 四川 | 29 | 0 | |
80 | 广东 | 28 | 0 | |
81 | 广东 | 28 | 0 | |
82 | 宁夏 | 28 | 0 | |
83 | 湖北 | 27 | 0 | |
84 | 贵州 | 27 | 0 | |
85 | 浙江 | 27 | 8 | |
86 | 浙江 | 27 | 1 | |
87 | 江苏 | 26 | 1 | |
88 | 江西 | 26 | 0 | |
89 | 北京 | 26 | 0 | |
90 | 上海 | 26 | 0 | |
91 | 广西 | 26 | 0 | |
92 | 四川 | 25 | 0 | |
93 | 湖南 | 25 | 36 | |
94 | 河南 | 25 | 0 | |
95 | 上海 | 25 | 0 | |
96 | 浙江 | 25 | 2 | |
97 | 浙江 | 25 | 1 | |
98 | 江苏 | 25 | 0 | |
99 | 江苏 | 24 | 0 | |
100 | 江苏 | 24 | 7 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
注册VIP会员可查看所有施工企业的中标、经营、荣誉信息。